KALYAN 11 MATKA Gali Desawar Result Chart

Date DESAWAR FARIDABAD GAZIYABAD GALI
29-08-2025 ** ** ** **
28-08-2025 78 44 11 55
27-08-2025 80 26 15 69
26-08-2025 06 09 59 07
25-08-2025 34 58 81 94
24-08-2025 43 49 96 29
23-08-2025 15 84 51 28
22-08-2025 84 01 70 34
21-08-2025 81 14 44 95
20-08-2025 70 28 77 11
19-08-2025 38 60 20 72
18-08-2025 03 00 28 44
17-08-2025 18 11 61 32
16-08-2025 80 63 29 48
15-08-2025 ** ** ** **
14-08-2025 27 62 37 **
13-08-2025 01 73 18 83
12-08-2025 87 12 81 32
11-08-2025 57 37 89 36
10-08-2025 31 26 43 57
09-08-2025 61 84 98 82
08-08-2025 89 14 79 87
07-08-2025 21 71 83 99
06-08-2025 85 66 89 45
05-08-2025 56 14 82 28
04-08-2025 92 22 61 22
03-08-2025 56 00 64 59
02-08-2025 68 80 98 71
01-08-2025 ** 23 88 13
31-07-2025 96 ** ** **
30-07-2025 71 06 40 17
29-07-2025 96 10 86 81
28-07-2025 67 59 29 57
27-07-2025 21 24 20 11
26-07-2025 14 80 73 80
25-07-2025 18 21 23 13
24-07-2025 55 20 64 37
23-07-2025 25 77 20 96
22-07-2025 63 92 15 96
21-07-2025 84 77 96 95
20-07-2025 25 42 90 39
19-07-2025 67 54 71 90
18-07-2025 38 52 86 09
17-07-2025 55 56 99 78
16-07-2025 98 57 87 84
15-07-2025 24 99 94 15
14-07-2025 29 03 11 28
13-07-2025 08 33 68 41
12-07-2025 91 22 52 80
11-07-2025 51 45 88 27
10-07-2025 38 40 41 07
09-07-2025 85 33 24 04
08-07-2025 04 29 14 08
07-07-2025 15 69 38 30
06-07-2025 65 56 71 91
05-07-2025 88 74 56 14
04-07-2025 36 77 36 01
03-07-2025 73 32 27 21
02-07-2025 42 11 56 23
01-07-2025 ** 27 54 57
30-06-2025 52 ** ** **
29-06-2025 05 47 43 63
28-06-2025 41 01 50 66
27-06-2025 42 87 47 62
26-06-2025 87 45 28 83
25-06-2025 88 79 62 94
24-06-2025 37 07 90 72
23-06-2025 40 66 42 92
22-06-2025 68 82 51 28
21-06-2025 30 58 08 87
20-06-2025 02 11 32 71
19-06-2025 30 17 26 59
18-06-2025 25 39 63 56
17-06-2025 26 72 31 31
16-06-2025 33 68 39 58
15-06-2025 02 50 28 50
14-06-2025 09 36 31 28
13-06-2025 46 02 40 40
12-06-2025 48 38 50 25
11-06-2025 14 68 26 91
10-06-2025 09 26 95 06
09-06-2025 24 59 96 32
08-06-2025 93 42 60 15
07-06-2025 19 85 50 77
06-06-2025 48 50 30 03
05-06-2025 53 18 74 92
04-06-2025 09 84 74 43
03-06-2025 79 07 60 17
02-06-2025 28 01 71 94
01-06-2025 ** 83 15 27
31-05-2025 66 ** ** **
30-05-2025 46 58 91 39
29-05-2025 51 02 93 91
28-05-2025 70 58 99 87
27-05-2025 63 99 ** 23
26-05-2025 22 39 51 65
25-05-2025 47 37 23 57
24-05-2025 16 08 61 47
23-05-2025 75 44 48 47
22-05-2025 20 86 36 92
21-05-2025 93 44 10 14
20-05-2025 21 66 82 80
19-05-2025 29 78 03 74
18-05-2025 59 75 34 33
17-05-2025 15 32 88 28
16-05-2025 33 97 09 51
15-05-2025 29 39 20 72
14-05-2025 88 56 27 41
13-05-2025 93 82 33 84
12-05-2025 41 84 79 22
11-05-2025 11 79 33 71
10-05-2025 79 64 57 31
09-05-2025 94 64 97 72
08-05-2025 34 71 65 94
07-05-2025 45 93 52 87
06-05-2025 18 57 27 58
05-05-2025 ** 90 40 **
04-05-2025 ** ** 88 **
03-05-2025 01 62 45 12
02-05-2025 45 06 06 69
01-05-2025 ** 26 90 55
30-04-2025 76 ** ** **
29-04-2025 36 36 63 21
28-04-2025 58 65 05 94
27-04-2025 26 73 51 90
26-04-2025 54 90 61 64
25-04-2025 91 17 76 **
24-04-2025 98 01 29 23
23-04-2025 33 52 89 74
22-04-2025 ** ** ** **
21-04-2025 45 17 85 38
20-04-2025 08 33 94 10
19-04-2025 08 57 09 75
18-04-2025 78 15 ** 30
17-04-2025 51 80 03 98
16-04-2025 53 60 30 **
15-04-2025 71 81 77 01
14-04-2025 57 03 25 54
13-04-2025 ** 67 ** 73
12-04-2025 06 74 83 47
11-04-2025 98 20 93 68
10-04-2025 70 56 22 35
09-04-2025 67 44 25 58
08-04-2025 70 55 ** 03
07-04-2025 59 51 06 46
06-04-2025 24 68 56 98
05-04-2025 02 68 ** **
04-04-2025 87 82 81 05
03-04-2025 31 98 28 42
02-04-2025 09 03 09 12
01-04-2025 09 09 22 41
31-03-2025 18 80 72 34
30-03-2025 64 80 72 34
29-03-2025 89 22 55 35
28-03-2025 ** ** 16 45
27-03-2025 39 71 16 **
26-03-2025 56 94 73 **
25-03-2025 34 98 65 42
24-03-2025 16 ** 65 34
23-03-2025 90 69 10 09
22-03-2025 26 49 70 64
21-03-2025 99 61 92 80
20-03-2025 96 28 37 23
19-03-2025 25 77 50 23
18-03-2025 99 ** 70 **
17-03-2025 00 64 96 42
16-03-2025 25 33 62 68
15-03-2025 31 06 72 55
14-03-2025 47 37 95 30
13-03-2025 71 35 54 11
12-03-2025 55 98 23 68
11-03-2025 79 78 19 72
10-03-2025 94 69 42 26
09-03-2025 17 15 41 60
08-03-2025 80 27 80 69
07-03-2025 58 29 97 90
06-03-2025 47 99 89 11
05-03-2025 43 25 61 11
04-03-2025 88 71 53 85
03-03-2025 50 22 02 88
02-03-2025 43 53 63 88
01-03-2025 11 47 23 69
28-02-2025 11 47 59 12
27-02-2025 94 70 59 99
26-02-2025 00 29 03 99
25-02-2025 91 13 95 24
24-02-2025 58 74 09 82
23-02-2025 96 01 92 73
22-02-2025 36 76 23 47
21-02-2025 59 49 89 55
20-02-2025 53 41 13 81
19-02-2025 46 95 89 75
18-02-2025 94 82 75 75
17-02-2025 04 82 24 71
16-02-2025 20 71 21 23
15-02-2025 74 24 12 23
14-02-2025 ** ** ** **
13-02-2025 ** ** ** **
12-02-2025 ** ** ** **
11-02-2025 ** ** ** **
10-02-2025 ** ** ** **
09-02-2025 ** ** ** **
08-02-2025 ** ** ** **
07-02-2025 ** ** ** **
06-02-2025 ** ** ** **
05-02-2025 ** ** ** **
04-02-2025 ** ** ** **
03-02-2025 ** ** ** **
02-02-2025 ** ** ** **
01-02-2025 ** ** ** **
31-01-2025 ** ** ** **
30-01-2025 ** ** ** **
29-01-2025 ** ** ** **
28-01-2025 ** ** ** **
27-01-2025 ** ** ** **
26-01-2025 ** ** ** **
25-01-2025 ** ** ** **
24-01-2025 ** ** ** **
23-01-2025 ** ** ** **
22-01-2025 ** ** ** **
21-01-2025 ** ** ** **
20-01-2025 ** ** ** **
19-01-2025 ** ** ** **
18-01-2025 ** ** ** **
17-01-2025 ** ** ** **
16-01-2025 ** ** ** **
15-01-2025 ** ** ** **
14-01-2025 ** ** ** **
13-01-2025 ** ** ** **
12-01-2025 ** ** ** **
11-01-2025 ** ** ** **
10-01-2025 ** ** ** **
09-01-2025 ** ** ** **
08-01-2025 ** ** ** **
07-01-2025 ** ** ** **
06-01-2025 ** ** ** **
05-01-2025 ** ** ** **
04-01-2025 ** ** ** **
03-01-2025 ** ** ** **
02-01-2025 ** ** ** **
01-01-2025 ** ** ** **
31-12-2024 ** ** ** **
30-12-2024 ** ** ** **
29-12-2024 ** ** ** **
28-12-2024 ** ** ** **
27-12-2024 ** ** ** **
26-12-2024 ** ** ** **
25-12-2024 ** ** ** **
24-12-2024 ** ** ** **
23-12-2024 ** ** ** **
22-12-2024 ** ** ** **
21-12-2024 ** ** ** **
20-12-2024 ** ** ** **
19-12-2024 ** ** ** **
18-12-2024 ** ** ** **
17-12-2024 ** ** ** **
16-12-2024 ** ** ** **
15-12-2024 ** ** ** **
14-12-2024 ** ** ** **
13-12-2024 ** ** ** **
12-12-2024 ** ** ** **
11-12-2024 ** ** ** **
10-12-2024 ** ** ** **
09-12-2024 ** ** ** **
08-12-2024 ** ** ** **
07-12-2024 ** ** ** **
06-12-2024 ** ** ** **
05-12-2024 ** ** ** **
04-12-2024 ** ** ** **
03-12-2024 ** ** ** **
02-12-2024 ** ** ** **
01-12-2024 ** ** ** **
30-11-2024 ** ** ** **
29-11-2024 ** ** ** **
28-11-2024 ** ** ** **
27-11-2024 ** ** ** **
26-11-2024 ** ** ** **
25-11-2024 ** ** ** **
24-11-2024 ** ** ** **
23-11-2024 75 ** ** **
22-11-2024 ** ** ** **
21-11-2024 ** ** ** **
20-11-2024 ** ** ** **
19-11-2024 ** ** ** **
18-11-2024 ** ** ** **
17-11-2024 ** ** ** **
16-11-2024 ** ** ** **
15-11-2024 ** ** ** **
14-11-2024 ** ** ** **
13-11-2024 ** ** ** **
12-11-2024 ** ** ** **
11-11-2024 ** ** ** **
10-11-2024 ** ** ** **
09-11-2024 ** ** ** **
08-11-2024 ** ** ** **
07-11-2024 ** ** ** **
06-11-2024 ** ** ** **
05-11-2024 ** ** ** **
04-11-2024 ** ** ** **
03-11-2024 ** ** ** **
02-11-2024 ** ** ** **
01-11-2024 ** ** ** **
31-10-2024 ** ** ** **
30-10-2024 ** ** ** **
29-10-2024 ** ** ** **
28-10-2024 ** ** ** **
27-10-2024 ** ** ** **
26-10-2024 ** ** ** **
25-10-2024 ** ** ** **
24-10-2024 ** ** ** **
23-10-2024 ** ** ** **
22-10-2024 ** ** ** **
21-10-2024 ** ** ** **
20-10-2024 ** ** ** **
19-10-2024 ** ** ** **
18-10-2024 ** ** ** **
17-10-2024 ** ** ** **
16-10-2024 ** ** ** **
15-10-2024 ** ** ** **
14-10-2024 81 ** ** **
13-10-2024 ** 87 14 43
12-10-2024 06 ** ** **
11-10-2024 43 ** ** **